從上半年市場數(shù)據(jù)可以看出,盡管頻發(fā)的疫情以及不穩(wěn)定的國際政治形勢給各行業(yè)帶來了不小的影響,但移動機(jī)器人行業(yè)仍舊表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭和增長韌性。而進(jìn)入下半年,三季度移動機(jī)器人市場又表現(xiàn)如何?
企業(yè) | 新產(chǎn)品 |
華睿科技 | 輕量型落地分揀系列AMR 叉取型小金剛 |
快倉智能 | 四工位AMR |
科陸智慧工業(yè) | 智能搬運(yùn)叉車AGV |
嘉騰 | 騰驢 2.0 |
勱微機(jī)器人 | 冷庫版無人叉車 |
新松 | 工業(yè)清潔移動機(jī)器人 |
艾吉威 | 小千斤搬運(yùn)AGV叉車 |
庫卡 | 輥筒移載式AMR |
迦智科技 | 輕量級智能無人叉車FOLA |
國自機(jī)器人 | 全新一代P系列智能揀選機(jī)器人 |
丹巴赫 | 3D激光叉車C19系列 |
靈動科技 | 智能無人叉車 |
哈工庫訊 | 新一代無人叉車 |
藍(lán)芯科技 | 新一代「智能視覺」移動復(fù)合機(jī)器人 |
安歌科技 | 牽引式AGV EA-Q50 平衡重式AGV EA-D15 |
凱樂士 | PTR側(cè)叉式移動機(jī)器人Cyberlift |
圖表:三季度工業(yè)應(yīng)用移動機(jī)器人新品(不完全統(tǒng)計(jì))

市場:華東地區(qū)需求回升,國外推進(jìn)穩(wěn)步

行業(yè):新能源(鋰電、光伏、汽車)熱度依舊
公司 | 擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃 |
通威股份 | 擬分別在云南保山和內(nèi)蒙古包頭投建合計(jì)年產(chǎn)40萬噸高純晶硅,項(xiàng)目投資總額合計(jì)280億元。 |
陜煤集團(tuán) | 黃陵硅基新材料一體化項(xiàng)目,總投資高達(dá)182億。 |
上機(jī)數(shù)控 | 擬在徐州投建新能源產(chǎn)業(yè)園,包括年產(chǎn)25GW單晶硅切片及年產(chǎn)24GW N型高效晶硅電池項(xiàng)目,總投資額達(dá)到150億元。 |
華耀光電 | 呼和浩特10GW光伏N型電池片,項(xiàng)目總額達(dá)60億 |
阿特斯 | 青海新能源全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目(含高純多晶硅、光伏組件、電池等8個(gè)子項(xiàng)目), 總額600億。 |
首航高科 | 酒泉肅州光熱(儲)新能源多能互補(bǔ)一體化大基地項(xiàng)目,總額110億。 |
晶科能源 | 年產(chǎn)11GW高效電池生產(chǎn)線項(xiàng)目、8GW高自動化光伏組件生產(chǎn)線項(xiàng)目等,總額110.84億元。 |
雅博股份 | 巴彥淖爾年產(chǎn)5GW異質(zhì)結(jié)(HJT)光伏組件及3GWh儲能PACK的新能源產(chǎn)業(yè), 總額35億。 |
太一光伏 | 徐州空港太一光伏10GWN型電池生產(chǎn)項(xiàng)目,總額55億元。 |
中來股份 | 年產(chǎn)2.5億平方米通用型光伏背板項(xiàng)目,總額8.82億。 |
晶澳科技 | 寧晉5GW切片、6GW高效電池項(xiàng)目,總額25.32 億。 |
中環(huán)控股 | 安徽鳳臺10GW高效N型電池及10GW先進(jìn)組件項(xiàng)目 ,總額68億。 |
高測股份 | 壺關(guān)(一期)年產(chǎn)4000萬千米金 6.66 剛線項(xiàng)目,總額6.66億元。 |
大全能源 | 包頭30萬噸/年高純工業(yè)硅項(xiàng)目、20萬噸/年有機(jī)硅項(xiàng)目,總額60億。 |
帝科股份 | 電子專用材料項(xiàng)目,總額4億。 |
中啟控股 | 宿遷年產(chǎn)25GW單晶硅片項(xiàng)目,總額50億。 |
大恒能源 | 安徽巢湖5GWTOPCon電池組件智造基地,總額20億。 |
融資——共8起,總額超10億